奨学金制度
日本学生支援機構 貸与型奨学金
貸与額 | 第一種(無利息):月額最高53,000円(自宅通学者)、60,000円(自宅外通学者)。 第二種(有利子):月額20,000円から120,000円までの1万円単位の金額の中から選択。 |
---|---|
申込方法 | 予約採用(高校在学時、高等学校を通じて)、もしくは在学採用(入学後、当校から)にて。 |
金利 | 「利率固定方式」または「利率見直し方式」から選択した利率の算定方法にしたがい、貸与終了月の貸与利率が適用されます。(参考:2022年度 年利0.905%。利率固定方式3 月貸与終了時の利率) |
保証 | 機関保証制度、もしくは人的保証制度(連帯保証人と保証人を選任する必要があります)。 |
返還期間 | 卒業7ヶ月後から返還開始となり、返還期間は貸与総額および割賦方法に応じて決まります。 |
ご案内 | 独立行政法人日本学生支援機構 |
教育ローン
日本政策金融公庫(国の教育ローン)
申込み額 | 350万円以内 |
---|---|
返済期間 | 18年以内(在学期間中は利息のみのご返済も可能です。) |
金利 | 年1.95%(固定金利)(2020年11月の金利。利率は金融情勢によって変動します。) |
保証 | 連帯保証人が1名以上必要となりますが、(公財)教育資金融資保証基金の保証をご利用いただく場合は連帯保証人は不要です。ただし、別途保証料が必要です。 |
取扱場所 | 日本政策金融公庫の各店舗 |
問い合わせ先 | コールセンター 0570-008656 |